CMZ - Fabricante de Tornos CNC CMZ - CNC Lathe manufacturer CMZ - Fabricant de Tours a CN
CMZ - CNC Drehmaschinen-Hersteller
CMZ - CNC Costruttore Torni CNC Español English Francais Italiano Deutsch Home
contact@cmz.fr
ACTUALITÉS | PRODUITS | SERVICE | RÉSEAU DE VENTE | TÉLÉCHARGEMENT
  Avis Légal
| RECRUTEMENT
img Moteurs broche réfrigérés par circulation d’huile.

Meilleure précision.
Meilleur état de surface.
Meilleure circularité.
Moins bruyant.
Meilleure longévité.

 
TOURS CN SÉRIE TL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Machine Diamètre du mandrin Diamètre maximum usinable Course de l'axe Z Course de l'axe Y Puissance broche Passage de barre
TC15 165/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 14/8 kw 46 mm
TC15M 165/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 14/8 kw 46 mm
TC15Y 165/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 14/8 kw 46 mm
TC15S 165/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 14/8 kw 46 mm
TC15MS 165/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 14/8 kw 46 mm
TC15YS 165/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 14/8 kw 46 mm
TC20 210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 22/15 kw 66 mm
TC20M 210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 22/15 kw 66 mm
TC20Y 210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 22/15 kw 66 mm
TC20S 210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 22/15 kw 66 mm
TC20MS 210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 22/15 kw 66 mm
TC20YS 210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 22/15 kw 66 mm
TC25 250/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 35/19 kw 66 mm
TC25M 250/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 35/19 kw 66 mm
TC25Y 250/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 35/19 kw 66 mm
TC25S 250/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 35/19 kw 66 mm
TC25MS 250/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 35/19 kw 66 mm
TC25YS 250/210 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 35/19 kw 66 mm
TC30 315/250 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 40/25 kw 78 mm
TC30M 315/250 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 40/25 kw 78 mm
TC30Y 315/250 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 40/25 kw 78 mm
TC30S 315/250 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 40/25 kw 78 mm
TC30MS 315/250 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 40/25 kw 78 mm
TC30YS 315/250 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 40/25 kw 78 mm
TC35 315/400 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 48/39 kw 95 mm
TC35M 315/400 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 48/39 kw 95 mm
TC35Y 315/400 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 48/39 kw 95 mm
TC35S 315/400 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 48/39 kw 95 mm
TC35MS 315/400 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 48/39 kw 95 mm
TC35YS 315/400 mm 550 mm 800 mm +80/-60 mm 48/39 kw 95 mm
CMZ - Fabricant de Tours a CN - Portique de Chargement GL 20 II