
FERTIGUNGSQUALITÄT
Unsere Maschinen zeichnen sich durch hohe Fertigungsqualität aus. Die Bearbeitung mit hoher Präzision zu perfektionieren, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.










HIGHLIGHTS
FERTIGUNGSQUALITÄT
Jede CNC-Drehmaschine wurde mit dem Ziel konstruiert, die Bearbeitung mit hoher Präzision zu perfektionieren, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Wie im Rest der Serie wurde bei der TA Z1100-Serie darauf geachtet, jedes Detail des Fertigungsprozesses zu betrachten.
- 12,000 rpm / 75 Nm / 11kw
- Ölgekühlter Revolver für hohe thermische Stabilität.
- Die robuste Revolverscheibe hebt beim Indexieren nicht an. Der Revolver wird beim Einfahren ausgeklinkt und geklemmt, so dass eine effektive Werkzeugwechselzeit von 0,2 s gewährleistet ist.
- Integrierte Spindelmotoren
Technische Spezifikationen
Technische Daten | TA15 | TA20 | TA25 | TA30 | ||||||||||||||||||||||||
TA15 | TA15M | TA15Y | TA15S | TA15MS | TA15YS | TA20 | TA20M | TA20Y | TA20S | TA20MS | TA20YS | TA25 | TA25M | TA25Y | TA25S | TA25MS | TA25YS | TA30 | TA30M | TA30Y | TA30S | TA30MS | TA30YS | |||||
Allgemeine Daten | Umlaufdurchmesser über Bett (mm) | 760 | ||||||||||||||||||||||||||
Umlaufdurchmesser über Planschlitten (mm) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Drehdurchmesser (mm) | 460 | |||||||||||||||||||||||||||
Abstand zwischen Spindel und Reitstockspitze (mm) | /1100 | 1190 | - | 1173 | - | 1173 | - | 1149 | - | |||||||||||||||||||
Distanz zwischen Spitzen (mm) | /1100 | - | 1126 | - | 1109 | - | 1109 | - | 1085 | |||||||||||||||||||
Verfahrweg Y-Achse (mm) | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | ||||
Spindel | Maximale Spindeldrehzahl (rpm) | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
Stangendurchlass im Zugrohr (mm) | 52 | 66 | 66 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Spannfutter Ø (mm) | 175 / 210 | 210 | 250 / 210 | 250 / 315 | ||||||||||||||||||||||||
Spannfutterdurchlass (mm) | 56 / 52 | 66 | 66 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Leistung Hauptstpindel (kW) (max./S6 40%) | 14 / 8 | 22 / 15 | 35 / 19 | 42 / 27 | ||||||||||||||||||||||||
Drehmomemt (Nm) | 292 (max) 153 (S6 40%) | 366 (max) 286(S6 40%) | 900 (max) 363 (S6 40%) | 1020 (max) 720 (S6 40%) | ||||||||||||||||||||||||
Revolver | Anzahl Werkzeugplätze | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Maximale Spindeldrehzahl (rpm) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
Antriebsleistung (kW) (max./S1) | 11,3/8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Höchstdrehmoment (Nm) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Maschinengewicht | Maschinengewicht (kg) | /1100 | 6600 (*) | 7000 (*) | 6800 (*) | 7200 (*) | 6800 (*) | 7200 (*) | 7000 (*) | 7400 (*) | ||||||||||||||||||
Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones aquí expuestas pueden ser alteradas sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||
(*) Pesos aproximados |