
ALTAS PRESTACIONES
Máquinas de última generación y altas prestaciones











CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
El torno CNC TD Z800 cumple todos los estándares de seguridad y calidad en el mecanizado de piezas de alta precisión para series de tamaño medio. Válido para el mecanizado de piezas con geometrías simples y complejas con resultados óptimos y precisos.
- Las tuercas de husillos van refrigeradas con aceite, tanto en los ejes X como Y.
- El disco porta herramientas de 16 posiciones alcanza tiempos de cambio de herramienta de 0,2 segundos.
- Herramienta motorizada de 12.000 rpm/105 Nm/13 kW. Torreta refrigerada con Aceite.
- Disco porta herramientas de gran diámetro reduce las interferencias entre las herramientas y el plato.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DATOS TÉCNICOS | TD15 | TD20 | TD25 | TD30 | TD35 | TD45 | TD55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD15 | TD15M | TD15Y | TD15S | TD15MS | TD15YS | TD20 | TD20M | TD20Y | TD20S | TD20MS | TD20YS | TD25 | TD25M | TD25Y | TD25S | TD25MS | TD25YS | TD30 | TD30M | TD30Y | TD30S | TD30MS | TD30YS | TD35 | TD35M | TD35Y | TD35S | TD35MS | TD35YS | TD45 | TD45M | TD45Y | TD45S | TD45MS | TD45YS | TD55 | TD55M | TD55Y | TD55S | TD55MS | TD55YS | |||||
Datos generales | Diámetro de volteo máximo sobre bancada (mm) | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro máximo torneable (mm) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre cara del plato y punto (mm) | /800 | 915 | - | 898 | - | 898 | - | 874 | - | 850 | - | 850 | - | 848 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre las caras de los platos (mm) | - | 826 | - | 792 | - | 792 | - | 768 | - | 760 | - | 744 | - | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido eje Y (mm) | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | - | - | +80 -60 | ||||
Cabezal | Velocidad máxima (rpm) | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2200 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de barra (mm) | 52 | 66 | 66 | 77 | 95 | 127 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del plato (mm) | 175 / 210 | 210 | 250 / 210 | 250 / 315 | 315 | 315 / 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia cabezal (kW) (max./S6 40%) | 14 / 8 | 22 / 15 | 35 / 19 | 40 / 25 | 48 (S3 25%) / 39 (S1) | 51 (S3 25%) / 39 (S1) | 51 (S3 25%) / 39 (S1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par de giro (Nm) | 292 (max) 153 (S6 40%) | 366 (max) 286(S6 40%) | 900 (max) 363 (S6 40%) | 1020 (max) 720 (S6 40%) | 1500 (max) 1273 (S3 25%) 1035 (S1) | 3600 (max) 3000 (S3 25%) 2000 (S1) | 3600 (max) 3000 (S3 25%) 2000 (S1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreta | Nº de posiciones motorizadas | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | - 16 [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de giro (rpm) | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | - 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia (kW) (max./S1) | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | - 11,3/8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par de giro (Nm) | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | - 75 [105] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Peso bruto (kg) | /800 | 7000 (*) | 5600 (*) | 5600 (*) | 5600 (*) | 5600 (*) | 5600 (*) | 5800 (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones aquí expuestas pueden ser alteradas sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Pesos aproximados |