
CALIDAD DE FABRICACIÓN
Caracterizados por su alta calidad de fabricación. Diseñada con el objetivo de perfeccionar el mecanizado de alta precisión para dar respuesta a las exigencias de los clientes.










CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Cualquier torno de control numérico CMZ se diseña con el objetivo de perfeccionar el mecanizado de alta precisión para dar respuesta a las exigencias de los clientes. Como en el resto de series, la gama TA Z1100 ha sido creada cuidando cada detalle del proceso de fabricación.
- 12000 rpm/75 Nm/11 kW
- Torreta refrigerada con aceite para una mayor estabilidad térmica.
- El disco porta herramientas no se mueve al enclavarse y desenclavarse para conseguir tiempos de cambio de herramienta efectivos de 0,2 segundos.
- Cabezales integrados.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DATOS TÉCNICOS | TA15 | TA20 | TA25 | TA30 | ||||||||||||||||||||||||
TA15 | TA15M | TA15Y | TA15S | TA15MS | TA15YS | TA20 | TA20M | TA20Y | TA20S | TA20MS | TA20YS | TA25 | TA25M | TA25Y | TA25S | TA25MS | TA25YS | TA30 | TA30M | TA30Y | TA30S | TA30MS | TA30YS | |||||
Datos generales | Diámetro de volteo máximo sobre bancada (mm) | 760 | ||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de volteo máximo sobre carro (mm) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Diámetro máximo torneable (mm) | 460 | |||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre cara de plato y punto (mm) | /1100 | 1190 | - | 1173 | - | 1173 | - | 1149 | - | |||||||||||||||||||
Distancia entre cara del plato y punto (mm) | /1100 | - | 1126 | - | 1109 | - | 1109 | - | 1085 | |||||||||||||||||||
Recorrido eje Y (mm) | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | - | - | +70 -50 | ||||
Cabezal | Velocidad máxima (rpm) | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
Paso de barra (mm) | 52 | 66 | 66 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Diámetro del plato (mm) | 175 / 210 | 210 | 250 / 210 | 250 / 315 | ||||||||||||||||||||||||
Paso de barra del plato (mm) | 56 / 52 | 66 | 66 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Potencia cabezal (kW) (max./S6 40%) | 14 / 8 | 22 / 15 | 35 / 19 | 42 / 27 | ||||||||||||||||||||||||
Par de giro (Nm) | 292 (max) 153 (S6 40%) | 366 (max) 286(S6 40%) | 900 (max) 363 (S6 40%) | 1020 (max) 720 (S6 40%) | ||||||||||||||||||||||||
Torreta | Nº de posiciones | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de giro (rpm) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
Potencia (kW) max./S6 40%) | 11,3/8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Par de giro (Nm) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | Peso bruto (kg) | /1100 | 6600 (*) | 7000 (*) | 6800 (*) | 7200 (*) | 6800 (*) | 7200 (*) | 7000 (*) | 7400 (*) | ||||||||||||||||||
Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones aquí expuestas pueden ser alteradas sin previo aviso | ||||||||||||||||||||||||||||
(*) Pesos aproximados |